Ekonomi
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası’nda (UTB) ekmeklik buğday en düşük 6 liradan, en yüksek 6 liradan 20 kuruştan satıldı.
UTB’de işlem gören işler ve kilogram fiyatları şöyle:
| Ürün | En Düşük (Lira) | En Yüksek (Lira) |
| buğday ekmeği | 6 | 6.20 |
| makarnalık buğday | 7.20 | 7.50 |
| yemlik buğday | 5.60 | 5.70 |
| yemlik arpa | 5.50 | 5.60 |
| Nohut | 22 | 23 |
| beyaz haşhaş | 57 | 58 |
| mavi haşhaş | 47 | 48 |
| sarı haşhaş | 57 | 58 |
| Susam | 45 | 46 |
| Aspir | 6.50 | 6.70 |
| yağlı ayçiçeği tohumu | 6 | 6.50 |






