Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.688.26 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 13 Haziran tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.688.26 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.686,31 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 12 Haziran için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.763.41 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.754,67 TL/MWh seviyesinde GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
13.06.2025 00:00 3.050,01 77,97 68,23
13.06.2025 01:00 2.934,47 75,01 65,64
13.06.2025 02:00 2.916,76 74,56 65,25
13.06.2025 03:00 3.066,07 78,38 68,58
13.06.2025 04:00 2.924,99 74,77 65,43
13.06.2025 05:00 2.494,01 63,75 55,79
13.06.2025 06:00 2.749,00 70,27 61,49
13.06.2025 07:00 1.521,10 38,88 34,03
13.06.2025 08:00 2.899,01 74,11 64,85
13.06.2025 09:00 2.395,00 61,22 53,57
13.06.2025 10:00 2.079,99 53,17 46,53
13.06.2025 11:00 2.367,01 60,51 52,95
13.06.2025 12:00 999,99 25,56 22,37
13.06.2025 13:00 1.359,80 34,76 30,42
13.06.2025 14:00 2.937,26 75,08 65,70
13.06.2025 15:00 2.979,16 76,16 66,64
13.06.2025 16:00 3.178,47 81,25 71,10
13.06.2025 17:00 3.247,99 83,03 72,65
13.06.2025 18:00 3.140,00 80,27 70,24
13.06.2025 19:00 3.390,00 86,66 75,83
13.06.2025 20:00 3.399,00 86,89 76,03
13.06.2025 21:00 3.399,00 86,89 76,03
13.06.2025 22:00 2.779,99 71,06 62,19
13.06.2025 23:00 2.310,10 59,05 51,67
    2688,2575 68,71916667 60,13375

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu